Kristofer Andersson utser veckans mäktigaste kulturarbetare.
Dagens ETC
Kristofer Andersson utser den här veckans mäktigaste kulturarbetare.
Listan tar hänsyn till ett flertal utvalda parametrar. Bland annat: originalitet, självständighet, engagemang, ekonomiska förutsättningar, estetisk förståelse, samt intensitet och komplexitet. Urvalet sker från en sammantagen och självständig bedömning. Förra veckans placering inom parentes.
Kristofer Andersson
Text
1. Bodil Ericsson Torp (Storytel) | (1) |
2. Ola Broquist (Luger) Lugers vd har nästintill monopol på den musikaliska alternativscenen. Det innebär att snart sagt alla spelmöjligheter i landet för unga och nya akter har utraderats till förmån för det årliga nattgiget på Way out west. | (NY!) 🚀 |
3. Daniel Ek (Spotify) Daniel Ek hade rätt när han i våras konstaterade att kostnaden för att “skapa content”, ett ord som betyder ungefär “konst”, nästan är noll. Kliver inom kort också in på ljudboksmarknaden. | (2)⬇ |
4. Jonathan Brott & Ali Alonzo (fanzinemakare) Kontrollerar enligt Svenska Dagbladets utsago det unga litterära Stockholm. Författarfonden och Kulturrådet är tydligen bara en front för Babo Magasin. | (NY!)🚀 |
5. Andrev Walden (författare) Den litterära pappabloggaren är, åtminstone enligt oberoende Dagens Nyheter, ”nästan för bra för sitt eget bästa”. | (4)⬇ |
6. Magnus Linton (författare) Självutnämnd stilexpert som förra helgen arrangerade fackboksfestivalen Sakli(g)t, ett tryggt rum för vit kultur pittoresk sommarmiljö. | (NY!)🚀 |
7. Lars Strannegård (rektor) Nöjesguidens chefredaktör har med AI som enda medarbetare för första gången på 15 år lyckats skapa ett relevant nummer av Nöjesguiden. | (6)⬇ |
8. Kristoffer Lind (Lind & Co) Lind är en av få som tack vare utseende, namn och utbildning kan säga exakt vad han menar och komma undan med det. | (7)⬇ |
9. Per Sundin (Pophouse) Från årsskiftet ska musikmagnaten Sundins investeringar i ABBA Voyage vara återbetalda. Med en markhyra förlängd till 2027 innebär det enligt min mobiltelefons beräkningar intäkter på 203.040.000 pund. | (8)⬇ |
10. Frasse Levinsson (Nöjesguiden) Nöjesguidens chefredaktör har med AI som enda medarbetare för första gången på 15 år lyckats skapa ett relevant nummer av Nöjesguiden. | (9)⬇ |
Vill du fortsätta läsa?
Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det
loggar du in här
.
JUST NU: Prova en vecka utan kostnad
Gör som över 24 000 andra – registrera ett konto på etc.se. Ingen bindningstid – avsluta när du vill.
POPULÄRT VAL: Läs hela hösten
Vill du läsa hela hösten till superpris? Prova 3 månader för 99 kronor. Ingen bindningstid.
Betala per år
Du kan spara upp till 1 109 kr med en årsprenumeration på Dagens ETC.
Kristofer Andersson
Text
Relaterade artiklar
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 30
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 29
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 28
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 27
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 26
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 25
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 24
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 23
-
Kultursveriges mäktigaste: vecka 31
Ämnen i artikeln
Kommentarer
Den här konversationen modereras enligt ETC:s communityregler. Läs reglerna innan du deltar i diskussionen. Tänk på att hålla god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Olämpliga inlägg kommer att tas bort och ETC förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.