Dagens ETC
Kristofer Andersson utser den här veckans mäktigaste kulturarbetare.
Listan tar hänsyn till ett flertal utvalda parametrar. Bland annat: originalitet, självständighet, engagemang, ekonomiska förutsättningar, estetisk förståelse, samt intensitet och komplexitet. Urvalet sker från en sammantagen och självständig bedömning. Förra veckans placering inom parentes.
Kristofer Andersson
Text
1. Bodil Ericsson Torp (Storytel) | (NY!) 🚀 |
2. Daniel Ek (Spotify) Q2 blev toppen för Spotify som gjorde en rörelsevinst på 266 miljoner euro. Daniel Ek hade visst rätt när han i våras konstaterade att kostnaden för att “skapa content”, ett ord som betyder ungefär “konst”, nästan är noll.. | (1) ⬇ |
3. Michal Budryk (Pride) Vad får du om du parar en välfärdsansvarig på Timbro med en forskare vid Institutet för Näringslivsforskning? Du får evidensbaserad argumentation för att fler skolbibliotek inte fixar "läskrisen", eftersom invandrare ändå inte kan läsa. | (NY!)🚀 |
4. Andrev Walden (författare) Den litterära pappabloggaren är, åtminstone enligt oberoende Dagens Nyheter, ”nästan för bra för sitt eget bästa”.. | (3)⬇ |
5. Nina Lykke (författare) Hela sommaren har Sveriges Radio sänt en örtiotvå avsnitt lång inläsning av romanen "Vi är inte här för att ha roligt", ett menlöst mansporträtt i en alldeles menlös förlagsmiljö. | (NY!)🚀 |
6. Lars Strannegård (rektor) Nöjesguidens chefredaktör har med AI som enda medarbetare för första gången på 15 år lyckats skapa ett relevant nummer av Nöjesguiden. | (4)⬇ |
7. Kristoffer Lind (Lind & Co) Lind är en av få som tack vare utseende, namn och utbildning kan säga exakt vad han menar och komma undan med det. | (5)⬇ |
8. Per Sundin (Pophouse) Från årsskiftet ska musikmagnaten Sundins investeringar i ABBA Voyage vara återbetalda. Med en markhyra förlängd till 2027 innebär det enligt min mobiltelefons beräkningar intäkter på 203.040.000 pund. | (NY!)🚀 |
9. Frasse Levinsson (Nöjesguiden) Nöjesguidens chefredaktör har med AI som enda medarbetare för första gången på 15 år lyckats skapa ett relevant nummer av Nöjesguiden. | (6)⬇ |
10. Björn Werner (skribent) Göteborgaren som alltid vantrivs har tillbringat sommaren i lekparker som skänker besökaren kulturellt kapital: Tessinparken (Vallhallavägen), Krubban (Linnégatan) och Ellen Keys park (Jarlaplan). För att sedan skriva om hur han vantrivs. | (NY!)🚀 |
Vill du fortsätta läsa?
Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det
loggar du in här
.
JUST NU: Prova en vecka utan kostnad
Gör som över 24 000 andra – registrera ett konto på etc.se. Ingen bindningstid – avsluta när du vill.
POPULÄRT VAL: Läs hela hösten
Vill du läsa hela hösten till superpris? Prova 3 månader för 99 kronor. Ingen bindningstid.
Betala per år
Du kan spara upp till 1 109 kr med en årsprenumeration på Dagens ETC.
Kristofer Andersson
Text
Relaterade artiklar
Ämnen i artikeln
Kommentarer
Den här konversationen modereras enligt ETC:s communityregler. Läs reglerna innan du deltar i diskussionen. Tänk på att hålla god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Olämpliga inlägg kommer att tas bort och ETC förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.